Ein Grundrissplan und der Beschrieb Ihrer Wunsch-Räumlichkeiten stehen
jeweils als PDF zum Herunterladen bereit.

Whg.-Nr Grösse/Art Etage Nettofläche
m2
Nettomietzins NK akonto
monatlich
Bruttomietzins Vermietungs-
stand
PDF
Wohnungen Hagenholzstr. 66
66.1.O 3.5-Zi 1. OG 100.40       vermietet
66.1.W 3.5-Zi 1. OG 96.60       vermietet
66.2.O 3.5-Zi 2. OG 100.40       vermietet
66.2.W 3.5-Zi 2. OG 96.60       vermietet
66.3.O 3.5-Zi 3. OG 100.40       vermietet
66.3.W 3.5-Zi 3. OG 96.60       vermietet
66.4.O 3.5-Zi 4. OG 100.40       vermietet
66.4.W 3.5-Zi 4. OG 96.60       vermietet
66.5.O 3.5-Zi 5. OG 100.40       vermietet
66.5.W 3.5-Zi 5. OG 96.60       vermietet
66.6.O 3.5-Zi 6. OG 100.40       vermietet
66.6.W 3.5-Zi 6. OG 96.60       vermietet
66.7.O 3.5-Zi 7. OG 100.40       vermietet
66.7.W 3.5-Zi 7. OG 96.60       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 68
68.1.O 4.5-Zi 1. OG 114.40       vermietet
68.1.W 3.5-Zi 1. OG 99.80       vermietet
68.2.O 4.5-Zi 2. OG 114.40       vermietet
68.2.W 3.5-Zi 2. OG 99.80       vermietet
68.3.O 4.5-Zi 3. OG 114.40       vermietet
68.3.W 3.5-Zi 3. OG 99.80       vermietet
68.4.O 4.5-Zi 4. OG 114.40       vermietet
68.4.W 3.5-Zi 4. OG 99.80       vermietet
68.5.O 4.5-Zi 5. OG 114.40       vermietet
68.5.W 3.5-Zi 5. OG 99.80       vermietet
68.6.O 4.5-Zi 6. OG 114.40       vermietet
68.6.W 3.5-Zi 6. OG 99.80       vermietet
68.7.O 4.5-Zi 7. OG 114.40       vermietet
68.7.W 3.5-Zi 7. OG 99.80       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 70
70.1.N 4.5-Zi 1. OG 131.70       vermietet
70.1.O 3.5-Zi 1. OG 89.30       vermietet
70.1.S 3.5-Zi 1. OG 109.10       vermietet
70.1.W 4.5-Zi 1. OG 133.60       vermietet
70.2.N 4.5-Zi 2. OG 131.70       vermietet
70.2.O 3.5-Zi 2. OG 89.30       reserviert
70.2.S 3.5-Zi 2. OG 109.10       vermietet
70.2.W 4.5-Zi 2. OG 133.60       vermietet
70.3.N 4.5-Zi 3. OG 131.70       vermietet
70.3.O 3.5-Zi 3. OG 89.30       reserviert
70.3.S 3.5-Zi 3. OG 109.10       vermietet
70.3.W 4.5-Zi 3. OG 133.60       vermietet
70.4.N 4.5-Zi 4. OG 131.70       vermietet
70.4.O 3.5-Zi 4. OG 89.30       vermietet
70.4.S 3.5-Zi 4. OG 109.10       vermietet
70.4.W 4.5-Zi 4. OG 133.60       vermietet
70.5.N 4.5-Zi 5. OG 131.70       vermietet
70.5.O 3.5-Zi 5. OG 89.30       vermietet
70.5.S 3.5-Zi 5. OG 109.10       vermietet
70.5.W 4.5-Zi 5. OG 133.60       vermietet
70.6.N 4.5-Zi 6. OG 131.70       vermietet
70.6.O 3.5-Zi 6. OG 89.30       vermietet
70.6.S 3.5-Zi 6. OG 109.10       vermietet
70.6.W 4.5-Zi 6. OG 133.60       vermietet
70.7.N 4.5-Zi 7. OG 131.70       vermietet
70.7.O 3.5-Zi 7. OG 89.30       vermietet
70.7.S 3.5-Zi 7. OG 109.10       vermietet
70.7.W 4.5-Zi 7. OG 133.60       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 72
72.1.N 4.5-Zi 1. OG 114.40       vermietet
72.1.S 3.5-Zi 1. OG 99.80       vermietet
72.2.N 4.5-Zi 2. OG 114.40       vermietet
72.2.S 3.5-Zi 2. OG 99.80       vermietet
72.3.N 4.5-Zi 3. OG 114.40       vermietet
72.3.S 3.5-Zi 3. OG 99.80       vermietet
72.4.N 4.5-Zi 4. OG 114.40       vermietet
72.4.S 3.5-Zi 4. OG 99.80       vermietet
72.5.N 4.5-Zi 5. OG 114.40       vermietet
72.5.S 3.5-Zi 5. OG 99.80       vermietet
72.6.N 4.5-Zi 6. OG 114.40       vermietet
72.6.S 3.5-Zi 6. OG 99.80       vermietet
72.7.N 4.5-Zi 7. OG 114.40       vermietet
72.7.S 3.5-Zi 7. OG 99.80       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 74
74.1.N 4.5-Zi 1. OG 114.40       vermietet
74.1.S 3.5-Zi 1. OG 99.80       vermietet
74.2.N 4.5-Zi 2. OG 114.40       vermietet
74.2.S 3.5-Zi 2. OG 99.80       vermietet
74.3.N 4.5-Zi 3. OG 114.40       vermietet
74.3.S 3.5-Zi 3. OG 99.80       vermietet
74.4.N 4.5-Zi 4. OG 114.40       vermietet
74.4.S 3.5-Zi 4. OG 99.80       vermietet
74.5.N 4.5-Zi 5. OG 114.40       vermietet
74.5.S 3.5-Zi 5. OG 99.80       vermietet
74.6.N 4.5-Zi 6. OG 114.40       vermietet
74.6.S 3.5-Zi 6. OG 99.80       vermietet
74.7.N 4.5-Zi 7. OG 114.40       vermietet
74.7.S 3.5-Zi 7. OG 99.80       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 76
76.1.N 3.5-Zi 1. OG 103.00       vermietet
76.1.S 3.5-Zi 1. OG 99.80       vermietet
76.2.N 3.5-Zi 2. OG 103.00       vermietet
76.2.S 3.5-Zi 2. OG 99.80       vermietet
76.3.N 3.5-Zi 3. OG 103.00       vermietet
76.3.S 3.5-Zi 3. OG 99.80       vermietet
76.4.N 3.5-Zi 4. OG 103.00       vermietet
76.4.S 3.5-Zi 4. OG 99.80       vermietet
76.5.N 3.5-Zi 5. OG 103.00       vermietet
76.5.S 3.5-Zi 5. OG 99.80       vermietet
76.6.N 3.5-Zi 6. OG 103.00       vermietet
76.6.S 3.5-Zi 6. OG 99.80       vermietet
76.7.N 3.5-Zi 7. OG 103.00       vermietet
76.7.S 3.5-Zi 7. OG 99.80       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 78
78.1.O 3.5-Zi 1. OG 98.90       vermietet
78.1.W 4.5-Zi 1. OG 119.30       vermietet
78.2.O 3.5-Zi 2. OG 98.90       vermietet
78.2.W 4.5-Zi 2. OG 119.30       vermietet
78.3.O 3.5-Zi 3. OG 98.90       vermietet
78.3.W 4.5-Zi 3. OG 119.30       vermietet
78.4.O 3.5-Zi 4. OG 98.90       vermietet
78.4.W 4.5-Zi 4. OG 119.30       vermietet
78.5.O 3.5-Zi 5. OG 98.90       vermietet
78.5.W 4.5-Zi 5. OG 119.30       vermietet
78.6.O 3.5-Zi 6. OG 98.90       vermietet
78.6.W 4.5-Zi 6. OG 119.30       vermietet
78.7.O 3.5-Zi 7. OG 98.90       vermietet
78.7.W 4.5-Zi 7. OG 119.30       vermietet
78.8.O 3.5-Zi 8. OG 98.90       reserviert
78.8.W 4.5-Zi 8. OG 119.30       vermietet
78.9.O 3.5-Zi 9. OG 98.90       vermietet
78.9.W 4.5-Zi 9. OG 119.30       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 80
80.1.O 3.5-Zi 1. OG 98.90       vermietet
80.1.W 4.5-Zi 1. OG 115.80       vermietet
80.2.O 3.5-Zi 2. OG 98.90       vermietet
80.2.W 4.5-Zi 2. OG 115.80       vermietet
80.3.O 3.5-Zi 3. OG 98.90       vermietet
80.3.W 4.5-Zi 3. OG 115.80       vermietet
80.4.O 3.5-Zi 4. OG 98.90       vermietet
80.4.W 4.5-Zi 4. OG 115.80       vermietet
80.5.O 3.5-Zi 5. OG 98.90       vermietet
80.5.W 4.5-Zi 5. OG 115.80       vermietet
80.6.O 3.5-Zi 6. OG 98.90       vermietet
80.6.W 4.5-Zi 6. OG 115.80       vermietet
80.7.O 3.5-Zi 7. OG 98.90       vermietet
80.7.W 4.5-Zi 7. OG 115.80       vermietet
80.8.O 3.5-Zi 8. OG 98.90       vermietet
80.8.W 4.5-Zi 8. OG 115.80       vermietet
80.9.O 3.5-Zi 9. OG 98.90       vermietet
80.9.W 4.5-Zi 9. OG 115.80       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 82
82.1.O 3.5-Zi 1. OG 98.90       vermietet
82.1.W 4.5-Zi 1. OG 115.80       vermietet
82.2.O 3.5-Zi 2. OG 98.90       vermietet
82.2.W 4.5-Zi 2. OG 115.80       vermietet
82.3.O 3.5-Zi 3. OG 98.90       vermietet
82.3.W 4.5-Zi 3. OG 115.80       vermietet
82.4.O 3.5-Zi 4. OG 98.90       vermietet
82.4.W 4.5-Zi 4. OG 115.80       vermietet
82.5.O 3.5-Zi 5. OG 98.90       vermietet
82.5.W 4.5-Zi 5. OG 115.80       vermietet
82.6.O 3.5-Zi 6. OG 98.90       vermietet
82.6.W 4.5-Zi 6. OG 115.80       vermietet
82.7.O 3.5-Zi 7. OG 98.90       vermietet
82.7.W 4.5-Zi 7. OG 115.80       vermietet
82.8.O 3.5-Zi 8. OG 98.90       vermietet
82.8.W 4.5-Zi 8. OG 115.80       vermietet
82.9.O 3.5-Zi 9. OG 98.90       vermietet
82.9.W 4.5-Zi 9. OG 115.80       vermietet
Wohnungen Hagenholzstr. 84
84.1.O 3.5-Zi 1. OG 102.40       vermietet
84.1.W 4.5-Zi 1. OG 115.80       vermietet
84.2.O 3.5-Zi 2. OG 102.40       vermietet
84.2.W 4.5-Zi 2. OG 115.80       vermietet
84.3.O 3.5-Zi 3. OG 102.40       vermietet
84.3.W 4.5-Zi 3. OG 115.80       vermietet
84.4.O 3.5-Zi 4. OG 102.40       vermietet
84.4.W 4.5-Zi 4. OG 115.80       vermietet
84.5.O 3.5-Zi 5. OG 102.40       vermietet
84.5.W 4.5-Zi 5. OG 115.80       vermietet
84.6.O 3.5-Zi 6. OG 102.40       vermietet
84.6.W 4.5-Zi 6. OG 115.80       vermietet
84.7.O 3.5-Zi 7. OG 102.40       vermietet
84.7.W 4.5-Zi 7. OG 115.80       vermietet
84.8.O 3.5-Zi 8. OG 102.40       vermietet
84.8.W 4.5-Zi 8. OG 115.80       vermietet
84.9.O 3.5-Zi 9. OG 102.40       vermietet
84.9.W 4.5-Zi 9. OG 115.80       vermietet

Einstellgarage im Untergeschoss:
Einzelplatz
Fr 150.00



©2005 PRIVERA AG
Konzept_Design